三菱商事都市開発株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:糸川 裕樹)は、当社が開発し保有する「MCUD川崎Ⅰ」について、建築物省エネルギー性能表示制度(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System、以下「BELS」。)において2021年11月30日付で最高位の「5つ星」を、CASBEE不動産評価認証(以下「CASBEE」)において2022年3月18日付で最高位である「Sランク」を取得いたしましたのでお知らせいたします。
当社は、事業を通じた持続可能な社会の実現及び中長期的な企業価値の創出を図る上で、環境・社会・ガバナンス(ESG)への取り組みが重要であるという認識の下、不動産開発事業及び都市開発事業において、建物の環境性能向上による自然環境保全に取り組んでおります。
当社の不動産開発事業においては、環境・省エネルギー対策やエネルギー利用の効率化に取り組み、環境への配慮と環境負荷低減によって生じる環境価値の向上に努めており、これらの取り組みに対する外部評価取得の一環として、「BELS」及び「CASBEE」を取得したものです。
当社は、入居するテナントとも協力し、今後とも建物の環境性能向上による自然環境保全へ取り組んでまいります。
認証制度 | 建築物省エネルギー性能表示制度 BELS |
評価ツール | BELS評価業務方法書 |
取得年月 | 2021年11月30日 |
有効期限 | ― |
評価ランク | 5つ星(最高位 |
制度概要 | 国土交通省が主導する建築物のエネルギー消費性能の見える化を通じて、性能の優れた建築物が市場で適切に評価され、選ばれる環境の整備等を目的とし、全ての建築物を対象とした省エネルギー性能等に関する評価・表示を行う制度 |
認証制度 | 建築環境総合性能評価システム CASBEE |
評価ツール | CASBEE-不動産:2021年SDGs対応版 |
取得年月 | 2022年3月18日 |
有効期限 | 2027年3月17日 |
評価ランク | Sランク(最高位) |
評価のポイント | ・断熱、自然換気、LED照明等、多くの省エネ項目に取り組み ・非構造材について再生材を多く利用 ・維持管理について多くの項目に取り組み ・地域植生に配慮し多様な植種を導入 ・高速出入口に近く、周辺への排気ガス、騒音低減にも配慮 ・オフィスの自然換気性能が高い |
制度概要 | 国土交通省が主導する環境評価の結果を不動産評価に活用することを目的とした評価ツールであり、省エネルギーや省資源、リサイクル性能など環境負荷低減の側面に加え、景観への配慮等も含めた建築物の環境性能を総合的に評価する制度 |
参照
・一般社団法人住宅性能評価・表示協会 https://www.hyoukakyoukai.or.jp
・一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構 https://www.ibec.or.jp/CASBEE/about_cas.htm
施設名称 | MCUD川崎Ⅰ |
所在地 | 神奈川県川崎市高津区北見方3丁目14-1 |
交通 | 第三京浜道路「京浜川崎」IC1.0㎞ 東急田園都市線「二子新地」駅1.7㎞ |
敷地面積 | 54,339.00㎡ |
延床面積 | 99,072.65㎡ |
構造・規模 | 鉄骨造 4階建 |
設計・施工 | 株式会社 奥村組 |
竣工 | 2016年2月竣工/2018年5月増築竣工 |
青色と赤色の2色で表現したブランドシンボルマークは、人間の身体の隅々に血液を送り届ける動脈と静脈の血管をイメージしており、物流が社会に価値を送り届ける経済のインフラ事業として、重要な責務を担っていることを表現しています。